複数ユーザープラン | 1ユーザープラン | |
---|---|---|
初期費用 | 0円 | 0円 |
月額費用 | 5,000円から※ 価格 |
0円 |
ユーザー数 | 5ユーザーから | 1ユーザー |
お試し期間 | 最大2ヶ月間 詳細はこちら |
- |
見積作成 | 無制限 | 上限あり |
取引先登録 | 無制限 | 上限あり |
サービス・商品登録 | 無制限 | 上限あり |
承認フローの設定i通常の承認フローに加え、見積金額や利益率によって変化する承認フローにも対応可能です。 | 3段階 | なし |
グループの設定i所属部署などのグループを設定し、ユーザーを分類します。レポートをグループごとに閲覧することができるようになります。 | 無制限 | なし |
複数ユーザープラン 無料お試しお申し込み |
1ユーザープラン 利用お申し込み |