プラン・価格
規模や用途に応じて柔軟にプランを選ぶことが可能です
1人で見積
クラウドシェア
1ユーザープラン

- こんな方におすすめ
- 見積を作る人が今は1人しかいない
- 機能制限があっても無料が魅力
見積を共有
クラウドシェア
複数ユーザープラン

- こんな方におすすめ
- フル機能を使いたい
- 複数名で見積書を共有したい
- 承認の機能が必要
オリジナルの
見積システム
クラウドプロプラン

- こんな方におすすめ
- 自社の運用に合わせた見積システムにカスタマイズしたい
- 外部システムと連携したい
プラン詳細
クラウドシェア | クラウドプロ | ||
---|---|---|---|
1ユーザープラン 詳しいご案内 利用お申し込み | 複数ユーザープラン 詳しいご案内 無料お試しお申し込み | クラウドプロプラン 詳しいご案内導入相談・お問い合わせ | |
初期費用 | 0円 | 0円 | 200,000円 |
月額費用 | 0円 | 5,000円から | 59,900円から |
ユーザー数 | 1ユーザー | 5ユーザーから | 30ユーザーから |
お試し期間 | - | 最大2ヶ月間 詳細はこちら |
- |
発行できる帳票 | 見積書/注文書/納品書/ 請求書/領収書 |
見積書/注文書/納品書/ 請求書/領収書/注文請書 |
見積書/注文書/納品書/ 請求書/領収書/ 注文請書 + カスタム帳票 |
インボイス制度対応 | 非対応 | 対応 「適格請求書」の発行 および保存 |
対応 「適格請求書」の発行 および保存 |
改正電子帳簿保存法対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
見積作成 | 50件/月まで | 無制限 | 無制限 |
取引先登録 | 1,000件まで | 無制限 | 無制限 |
サービス・商品登録 | 1,000件まで | 無制限 | 無制限 |
承認フローの設定i通常の承認フローに加え、見積金額や利益率によって変化する承認フローにも対応可能です。 | なし | 3段階 | 3段階から |
グループの設定i所属部署などのグループを設定し、ユーザーを分類します。レポートをグループごとに閲覧することができるようになります。 | なし | 無制限 | 無制限 |
見積の適用を必須化i見積書に記載する摘要欄(例:有効期限など)を必須項目にすることが可能となります。 | 不可 | 可能 | 可能 |
請求管理i未請求/請求済み案件の確認、検索・一覧表示ができるようになります。 また、売上データのCSV出力が可能となり、会計システム等との連携が可能となります。 |
不可 | 可能 | 可能 |
帳票発行履歴i見積書、納品書、請求書、領収書の帳票発行履歴が確認可能となります。 | 不可 | 可能 | 可能 |
発行済み帳票保存機能i発行した帳票ファイルのクラウドストレージ上への保存が可能となります。 | 不可 | 可能 | 可能 |
帳票カスタマイズi見積Richの帳票(見積書、注文書、納品書、請求書等)をお客様のご希望に合わせてカスタマイズします。 | 不可 | 一部可能(オプション) | 可能 |
機能カスタマイズi見積Richの機能をお客様のご希望に合わせてカスタマイズします。 | 不可 | 不可 | 可能 カスタマイズ例はこちら |
詳しいご案内 利用お申し込み 1ユーザープラン | 詳しいご案内 無料お試しお申し込み 複数ユーザープラン | 詳しいご案内導入相談・お問い合わせ クラウドプロプラン |
※月額費用はユーザー数によって変化します。ユーザー数別の価格は各プランの詳しいご案内ページをご覧ください。 ※本サイト上でお申し込み頂けるのは、クラウドシェアプランです。